Description du produit
Introducing the Huawei SUN2000 20KTL M2, a state-of-the-art 20kW three-phase series string inverter. This remarkable product features a dual MPPT design, allowing for a more flexible configuration scheme while minimizing environmental impact and maximizing generation efficiency. Not only does it deliver exceptional performance, but it also operates quietly, akin to a gentle whisper, ensuring a more comfortable and eco-friendly working and living environment.
Des données d'entrée (CC)
Maximum recommandé. Puissance photovoltaïque (Wc) (pour module STC) | 12000-30000 |
Max. tension d'entrée (V) | 1080 |
Tension de démarrage (V) | 200 |
Plage de tension de fonctionnement MPPT (V) | 160-950 |
Tension d'entrée nominale (V) | 600 |
Max. courant d'entrée par MPPT (UN) | 27 |
Max. courant de court-circuit (UN) | 39 |
Nombre de trackers MPP | 2 |
Max. number of inputs | 4 |
Des données de sortie (CA)
Grid connection | Three phase |
Puissance de sortie nominale (O) | 8000-20000 |
Rated AC Apparent power (Virginie) | 8000-20000 |
Max. puissance apparente (Virginie) | 8800-22000 |
Tension de sortie nominale | 230VCA/400VCA, 3W+N+PE |
Fréquence nominale du réseau AC | 50 Hz/60 Hz |
Max. courant de sortie | 13.4-33.5UN |
Facteur de puissance réglable | 0.8en avance…0,8en retard |
Max. distorsion harmonique totale | ≤ 3% |
Solaire GYCX: Votre chemin vers un avenir meilleur
GYCX Solar est votre passerelle vers un monde plus lumineux, un avenir plus durable. Avec nos panneaux solaires de pointe et une qualité imbattable, nous offrons la meilleure option pour exploiter la puissance du soleil. Notre équipe honnête, prix abordable, et des solutions complètes font du passage à l'énergie solaire un jeu d'enfant.
Rejoignez-nous aujourd'hui et exploitez le potentiel illimité de l'énergie solaire pour un avenir plus vert..
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.