Mostra 13–24 Di 76 risultati
Inverter solare
MIN 2500-6000TL-X/XH | Invertitore Growatt 5kw | 2.5-6kW | 2 MPPT | Monofase
MIN 2500-6000TL-XH | 2.5-6kw | Growatt 3 kw | Batteria pronta | Monofase
MINIMO 7000-10000TL-X | 7-10kw | Growatt 8kw | 2/3 MPPT | Monofase
MINIMO 7000-10000TL-X | Growatt 10kw | 7-10kW | 2/3 MPPT | Monofase
MOD3-15KTL3-X/XH | Growatt 10 kw | 3-15kW | 2 MPPT | Tre fasi
MOD3000-10000TL3-XH | 3-10kw | Growatt 8 kw | Batteria pronta | Tre fasi
SPH 3000-6000TL BL-UP | 3-6kw | Growatt 3kw | Ibrido | UPS
SPH 4000-10000TL3 BL-UP | 4-10kw | Growatt 5kw | Ibrido | UPS
Invertitore diurno
SOLE-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G04P1-EU | Invertitore Deye 3kw | Monofase | 1 MPPT
DOM-12/14/16K-SG01LP1 | Monofase | 3 MPPT | Invertitore Deye 12kw | Batteria LV supportata
SOLE-15/17K-G05 | Invertitore Deye 16kw | Tre fasi | 2 MPPT
DOM-18/20/21K-G04-LV | 20kWInvertitore solare | 2 MPPT | Basso voltaggio | 127/220Vca
Username o Indirizzo Email*
Parola d'ordine*
Ricordati di me Login
Hai perso la password?