Opis produktu
Bezpieczeństwo i niezawodność / Wysokie plony / Przyjazny użytkownikowi
URZĄDZENIE WSPOMAGAJĄCE & PLATFORMA
Dostępne są wszystkie rodzaje metod komunikacji
- ShineWiFi-X
- Shine4G-X
- ShineLink-X
- ShineLan-X
Potężne bezpłatne platformy dla klientów na całym świecie
- Platforma monitorowania Growatt
Dane wejściowe (DC)
Maks. recommended Moc fotowoltaiczna(W) (dla modułu STC) | 22500-54000 |
Maks. Napięcie stałe (V) | 1100 |
Napięcie początkowe (V) | 250 |
Napięcie nominalne (V) | 360 |
Zakres napięcia MPP (V) | 200-1000 |
Liczba trackerów MPP | 3 |
Liczba ciągów na MPPTracker | 4/4/4 |
Maks. input current na moduł śledzący MPP (A) | 52/52/52 |
Maks. short-circuit current per MPP tracker (A) | 55/55/55 |
Dane wyjściowe (AC)
Rated AC output moc (W) | 15000-36000 |
Maks. AC apparent moc (VA) | 16600-36000@220VAC |
Nominalne napięcie prądu przemiennego(zakres*) | 127V/220 V (101.6-139.7V) |
AC grid frequency(zakres*) | 50/60Hz (46~54/56~64Hz) |
Nominal AC prąd wyjściowy (A) | 39.4-94.5 |
Maks. prąd wyjściowy (A) | 43.6-94.5 |
Power factor (@nominal power) | >0.99 |
Adjustable power factor | 0.8wiodący… 0,8 opóźniony |
THDi | <3% |
AC grid connection type | 3W+N+PE |
GYCX Solar: Twoja droga do lepszej przyszłości
GYCX Solar to Twoja brama do jaśniejszego światła, bardziej zrównoważoną przyszłość. Dzięki naszym najnowocześniejszym panelom słonecznym i bezkonkurencyjnej jakości, oferujemy najlepszą opcję wykorzystania mocy słońca. Nasz uczciwy zespół, przystępne ceny, i kompleksowe rozwiązania sprawiają, że korzystanie z energii słonecznej jest proste.
Dołącz do nas już dziś i wykorzystaj nieograniczony potencjał energii słonecznej na rzecz bardziej ekologicznego jutra.
Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.