 
Opis produktu
Bezpieczeństwo i niezawodność / Wysokie plony / Przyjazny użytkownikowi
URZĄDZENIE WSPOMAGAJĄCE & PLATFORMA
Dostępne są wszystkie rodzaje metod komunikacji
- ShineWiFi-X
- Shine4G-X
- ShineLink-X
- ShineLan-X
Potężne bezpłatne platformy dla klientów na całym świecie
- Platforma monitorowania Growatt
 
 
Dane wejściowe (DC)
| Maks. zalecony Moc fotowoltaiczna(W) (dla modułu STC) | 22500-54000 | 
| Maks. Napięcie stałe (V) | 1100 | 
| Napięcie początkowe (V) | 250 | 
| Napięcie nominalne (V) | 360 | 
| Zakres napięcia MPP (V) | 200-1000 | 
| Liczba trackerów MPP | 3 | 
| Liczba ciągów na MPPTracker | 4/4/4 | 
| Maks. prąd wejściowy na moduł śledzący MPP (A) | 52/52/52 | 
| Maks. zwarcie Obecny na MPP abstrakt (A) | 55/55/55 | 
Dane wyjściowe (AC)
| Znamione wyjście AC moc (W) | 15000-36000 | 
| Maks. Widoczne moc (VA) | 16600-36000@220VAC | 
| Nominalne napięcie prądu przemiennego(zakres*) | 127V/220 V (101.6-139.7V) | 
| Siatka AC częstotliwość(zakres*) | 50/60Hz (46~54/56~64Hz) | 
| Nominalny AC prąd wyjściowy (A) | 39.4-94.5 | 
| Maks. prąd wyjściowy (A) | 43.6-94.5 | 
| Power factor (@nominal power) | >0.99 | 
| Regulowana moc czynnik | 0.8wiodący… 0,8 opóźniony | 
| THDi | <3% | 
| Połączenie siatki AC typ | 3W + n + pe | 
GYCX Solar: Twoja droga do lepszej przyszłości
GYCX Solar to Twoja brama do jaśniejszego światła, bardziej zrównoważoną przyszłość. Dzięki naszym najnowocześniejszym panelom słonecznym i bezkonkurencyjnej jakości, oferujemy najlepszą opcję wykorzystania mocy słońca. Nasz uczciwy zespół, przystępne ceny, i kompleksowe rozwiązania sprawiają, że korzystanie z energii słonecznej jest proste.
Dołącz do nas już dziś i wykorzystaj nieograniczony potencjał energii słonecznej na rzecz bardziej ekologicznego jutra.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.