Opis produktu
System Flexibility / Wysokie plony / Leading Functions
URZĄDZENIE WSPOMAGAJĄCE & PLATFORMA
Dostępne są wszystkie rodzaje metod komunikacji
- ShineWiFi-X
- Shine4G-X
- ShineLink-X
- ShineMaster
Potężne bezpłatne platformy dla klientów na całym świecie
- Platforma monitorowania Growatt
Dane wejściowe (DC)
Maks. recommended Moc fotowoltaiczna(W) (dla modułu STC) | 6000-15000 |
Maks. Napięcie stałe (V) | 1000 |
Napięcie początkowe (V) | 120 |
Napięcie nominalne (V) | 600 |
MPP voltage range (V) | 120-1000 |
Liczba trackerów MPP | 2 |
No.of Strings per MPPTracker | 1 |
Maks. input current na moduł śledzący MPP (A) | 13.5 |
Maks. short-circuit current per MPP tracker (A) | 16.9 |
Dane wyjściowe (AC)
AC nominal moc (W) | 4000-10000 |
Rated AC apparent moc (VA) | 4000-10000 |
Nominalne napięcie prądu przemiennego(zakres*) | 230V/400V(310-476V) |
AC grid frequency(zakres*) | 50/60Hz(45~55/55~65Hz) |
Oceniono. output aktualny (A) | 6.1-15.2 |
Adjustable power factor | 0.8wiodący… 0,8 opóźniony |
THDi | <3% |
Typ podłączenia do sieci prądu przemiennego | 3W+N+PE |
GYCX Solar: Twoja droga do lepszej przyszłości
GYCX Solar to Twoja brama do jaśniejszego światła, bardziej zrównoważoną przyszłość. Dzięki naszym najnowocześniejszym panelom słonecznym i bezkonkurencyjnej jakości, oferujemy najlepszą opcję wykorzystania mocy słońca. Nasz uczciwy zespół, przystępne ceny, i kompleksowe rozwiązania sprawiają, że korzystanie z energii słonecznej jest proste.
Dołącz do nas już dziś i wykorzystaj nieograniczony potencjał energii słonecznej na rzecz bardziej ekologicznego jutra.
Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.