吉星太阳能
一级品牌 | 无与伦比的品质 | 无与伦比的价格
光伏组件应用于世界各地, 从高山草原到沙漠荒地和家庭住宅. 它们被广泛应用于许多地方. 超高价值光伏组件产品以其优势,持续造福客户利益和地方经济 “更大的力量, 较低的衰减, 和更高的可靠性”.
独立认证, 最先进的生产线
全面的产品和体系认证, 内部测试严于行业标准
通过恶劣条件下的PID测试
GYCX坚持以客户价值为核心,致力于为全人类创造美丽宜居的绿色家园. 通过提供高附加值的产品, 我们为绿色能源行业提供一站式绿色能源解决方案, 让您的选择更高效,服务更便捷.
更多的>>
嗨莫 5m | LR5-72HPH | 隆基545W | 540-560中号
嗨莫 5m | LR5-54HPH | 隆基乐叶410W | 405-425中号
嗨莫 5 | LR5-72HBD | 长550W | 535-555中号
Hi-MO X6 科学家 | LR5-54HTB | 隆基太阳能450W | 440-450中号
Hi-MO X6 科学家 | LR5-54HTH | 长450W | 445-455中号
Hi-MO X6 科学家 | LR5-72HTH | 隆基太阳能电池板 | 590-600中号
Hi-MO X6探索者 | LR5-54HTB | 隆基415W | 415-435中号
Hi-MO X6探索者 | LR5-54HTH | 长430W | 420-440中号
Hi-MO X6探索者 | LR5-72HTH | 太阳能电池板隆基 | 565-585中号
嗨-MO7 | LR5-72HGD | 隆基太阳能电池板价格 | 560-590中号
嗨-MO7 | LR7-72HGD | 隆基太阳能电池板回顾 | 585-620中号
住宅 | DD06M.05(二) | 天合太阳能电池板 | 310-335瓦
多玛克斯 | DEG15MC.20(二) | 天合光能太阳能电池板成本 | 395-420瓦
多玛克斯 | DEG15VC.20(二) | 天合光能太阳能电池板价格 | 465-485瓦
塔玛克斯 | DE14H(二) | 天合光能395W | 345-395瓦
塔玛克斯 | 电脑14 | 315 瓦特太阳能电池板 | 305-315瓦
住宅 | DE06X.05(二) | 天合光能出售太阳能电池板 | 355-380瓦
顶点 | DEG18MC.20(二) | 天合光能500W | 480-505瓦
顶点 | DEG19C.20 | 天合至尊太阳能电池板 | 535-555瓦
顶点 | 21°C.20 | 天合顶点 | 635-670瓦
顶点S | DE09C.07 | 天合光能405W | 380-405瓦
顶点S | DE09C.05 | 天合光能顶点 s 400w | 380-405瓦
顶点S | DE09.05 | 天合光能400w | 380-400瓦
顶点S+ | NE09RC.05 | 天合光能425w | 410-435瓦
顶点 N | NEG19RC.20 | 天合光能N型 | 570-600瓦
猎豹 HC 60M | 晶科能源评论 | 325-345 瓦
猎豹 HC 72M | 晶科410W | 390-410 瓦
老虎 | P型 | 晶科470W | 78TR | 470-490 瓦
晶科虎 | P型太阳能电池 | 66TR | 390-410 瓦
老虎 | N型 | 66TR | 晶科420W | 400-420 瓦
老虎 | N型 | 66TR全黑 | 晶科太阳能电池板回顾 | 395-415 瓦
晶科虎 | N型 | 60TR | 360-380 瓦
老虎N型 | 60TR全黑 | 晶科太阳能电池板价格 | 355-375 瓦
虎临 | 72HC双面 | 晶科550W | 535-555 瓦
虎临 | 72HC 单面 | 晶科550w | 550-570 瓦
晶科虎Neo | N型 | 60HC | 560-580 瓦
虎尼奥 | 晶科N型 | 72HC-BDV | 560-580 瓦
晶科太阳能Tiger Neo | N型 | 72HC | 565-585 瓦
晶科虎 NeoN 型 | 78HC-BDV | 605-625 瓦
晶科虎Neo N型 | 78HC | 610-630 瓦
JAM72S30 先生 | 晶澳太阳能深蓝 3.0 | 530-555瓦 | 555W MBB半电池组件
JAM54S30 LR | 是太阳能415W | 415-440瓦 | 半电池组件
JAM72D30 磅 | 晶澳太阳能电池板评论 | 555-580瓦 | 双面单晶PERC | 半片双玻组件
JAM72S30 LR | 560-585瓦 | 半片单晶组件
JAM54D40GB | 是太阳能415W | 410-435瓦 | N型双面双层玻璃 | 高效率单晶模块
JAM54D40 MB | 410-435瓦 | N型双面双层玻璃 | 高效率单晶模块
JAM72D40GB | 555-580瓦 | N型双面双层玻璃 | 高效率单晶模块
JAM78D40 MB | 晶澳太阳能电池板 | 600-625瓦 | N型双面双层玻璃 | 高效率单晶模块
1755×1038×30
2094×1038×30
2094×1134×35
2384×1303×33
1722±2×1134±2×30mm
1908±2×1134±2×35mm
2278±2×1134±2×35mm
2384±2×1303±2×35mm
2108×1048×40毫米
2384ˣ1303ˣ35毫米
1722x1134x30 毫米
2278x1134x35mm
2465x1134x35mm
2384x1303x35mm
1755x1038x30mm
2094x1038x35mm
1722x1134x30mm
2279x1134x35mm
用户名或邮箱地址*
密码*
记住账号 登录
忘记密码?